20220501活动大乐透每期杀4~6个和尾,后区66个组合最少杀一半,70%准确率,跟紧了
2022032 后区01+05 和值06 本期杀和尾12478 正确
2022033 后区03+04 和值07 本期杀和尾12345 正确
2022034 后区06+07 和值13 本期杀和尾0348 错误
2022035 后区05+08 和值13 本期杀和尾024567 正确
2022036 后区06+07 和值13 本期杀和尾5689 正确
2022037 后区06+10 和值16 本期杀和尾067 错误
2022038 后区09+12 和值21 本期杀和尾014678 错误
2022039 后区05+11 和值16 本期杀和尾2478 正确
2022040 后区08+12 和值20 本期杀和尾12679 正确
2022041 后区06+11 和值17 本期杀和尾02358 正确
2022042 后区02+06 和值08 本期杀和尾15678 错误
2022043 后区09+12 和值21 本期杀和尾235679 正确
2022044 后区03+07 和值10 本期杀和尾1268 正确
2022045 后区01+05 和值06 本期杀和尾0345 正确
2022046 后区03+05 和值08 本期杀和尾23478 错误
2022047 后区03+11 和值14 本期杀和尾1357 正确
2022048 后区08+09 和值17 本期杀和尾12569 正确
2022049 后区XX+XX 和值XX 本期杀和尾03567 待开奖
1尾:1+10,2+9,3+8,4+7,5+6,9+12,10+11
2尾:1+11,2+10,3+9,4+8,5+7,10+12
4尾:1+3,2+12,3+11,4+10,5+9,6+8
8尾:1+7,2+6,3+5,6+12,7+11,8+10
9尾:1+8,2+7,3+6,4+5,7+12,8+11,9+10
看1、2、3、4、5 跨:3+8,4+7,5+6,9+12,10+11,4+8,5+7,10+12,1+3,5+9,6+8,2+6,3+5,7+11,8+10,2+7,3+6,4+5,7+12,8+11,9+10
杀02 04 05三码,后2大于7:3+8,9+12,10+11,10+12,6+8,7+11,8+10,7+12,8+11,9+10
精选:3+8,7+11,8+10,7+12,8+11
单挑两组:7+11,8+11 |