为彩论坛

 找回密码
 立即注册

微信登录

扫微信登录

手机动态码快速登录

手机号快速注册登录

[大乐透] 25131期:前区缩水条件②

 关闭 [复制链接] 关注楼主
老家南国~ 发表于 2025-11-17 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码  |         14       |       57     |     911     | 0  |  =0-3     =每组=0-1      参杀号

037  | 10 12 13 15 | 31 32 34 | 18 19 20 | 35 |= 31 20         0406      

038  | 15 20 23 25 | 01 02 35 | 18 19 21 | 34 |=20 34          0809X   01 21

039  | 26 29 31 33 | 32 35 0514 16 17 | 33 |=14                  0610     29 33

040  | 22 23 25 26| 03 04 05 | 17 18 21 | 34  |=0                 0412      17

041  | 16 19 23 26 | 02 03 35  | 21 22 24 | 35 |=03 21 22X 0511    --17

042  | 21 22 23 26 | 02 04 35 | 18 24 25 | 35 |=18               0511      04 18 24X

043  | 19 21 22 26 | 02 04 06 | 24 25 28 | 33 |=21               0911X    24

044  | 15 18 19 22 | 02 34 35 | 24 25 26 | 35 |=15 22 26X  0208       18

045  | 17 18 21 26 | 33 34 35 | 19 23 24 | 34 |=21 23          0308     17 26 24  

046  | 16 17 18 23 | 31 32 33 | 14 19 24 | 32 |=0                 0407      18 19

047  | 17 18 22 23 | 32 33 35 | 19 24 25 | 35 |=0                 0203X  --18 19

048  | 17 22 23 26 | 30 31 32 | 18 19 24 | 33 |=17 23 X      0611     --18 19

049  | 20 22 2627 | 02 32 33 | 19 24 25| 34 |=20 22 34 x    0308      20 26X

050  | 15 17 22 27 | 02 03 33 | 24 25 26 | 32 |=15               0410     15 22X

                        

051  | 12 17 18 22 | 02 32 33 | 24 25 26 | 35 |=02               0512     12 18            

052  | 15 17 18 22 | 03 04 06 | 25 26 27 | 31 |=04               0208     03        

053  | 18 21 22 23 | 06 32 33 | 16 19 24 | 33 |=23 33          0612X   32              

054  | 18 21 22 23 | 28 32 35 | 16 17 19 | 34 |=21 16          0102X   23 35               

055  | 16 18 20 23 | 03 32 35 | 19 22 24 | 35 |=0                  0102     18 19      

056  | 13 14 16 21 | 32 34 35 | 19 20 22 | 32 |=32                0811  --18 19              

057  | 14 15 16 21 | 02 34 35 | 19 20 22 | 34 |=0                  0110      02  

058  | 15 16 21 23 | 31 34 35 | 18 19 20 | 31 |=15 21 23 x   0107   --02

059  | 16 23 25 28 | 31 33 34 | 18 19 20 | 32 |=0                  0102       16 25 28

060  | 23 25 26 28 | 31 33 34 | 17 18 19 | 34 |=19 34           0107    --16 25 28

061   | 23 26 28 32 |30 31 35 | 16 17 18 | 33 |=23 28 16x    0510        18 33

062   |19 21 26 28 | 02 32 35 | 20 22 24 | 35 |=28 20           0610     19 26 20X

063   |19 20 21 26 | 02 03 06 | 22 24 25 | 31 |=26                0710      26 22X

064   |19 20 23 27 | 02 03 05 | 21 22 24 | 33 |=20 05           0108       27   

065   |23 26 27 32 | 02 31 35 | 15 17 21 | 29 |=32 35           0409     26 35X         

066   |25 26 27 33 | 02 07 31 | 15 17 19 | 34 |=27 15 34      0306       33 31        

067   |25 26 33 35 | 23 24 30 | 12 13 16 | 32 |=12                 0106      33 12 32X              

068   |25 26 27 28 | 06 07 31 | 14 16 17 | 32 |=17                 0410      14

069   | 21 25 27 28 | 01 04 05 | 19 23 24 | 35 |=04                0910      24

070    |21 25 27 28 | 01 10 31 | 16 19 23 | 33 |=0                  0412       10

071   |17 18 21 27 | 01 32 35 | 23 24 25 | 35 |=01 25            0511    --10

072   | 17 21 25 31 | 30 32 35 | 19 23 24 |33 |=24                 0104     01 24X

073   | 25 29 31 34 | 28 30 32 | 16 18 19 | 35 |=34                0309     19

074   | 22 24 25 29 | 28 30 32 | 16 18 19 | 35 |=18                0510     29

075   |21 22 24 25 | 02 07 35 | 19 23 26 | 33 |=19 35            0609     23

076   |21 24 25 29 | 02 07 11 | 22 23 26 | 34 |=25 11  22     0412      22 11X

077    |21 22 24 25 | 01 02 07 | 23 26 27 | 32 |=0                  0104      24 07 23

078    |22 25 28 29| 01 02 04 | 23 24 26 | 34 |=24                 0506   --24 07 23X

079   |24 25 28 29| 02 33 34 | 20 23 26 | 30 |=02 34             0511       23

080   |22 24 25 28| 02 07 08 | 20 23 26 | 33 |=22 24X          0312     02 08

081    |21 25 28 29 | 02 07 09 | 20 23 26 | 34 |=0                  0203       21 25

082    |19 21 22 28 | 01 02 04 | 25 26 27 | 27 |=02 04 26X   0108    --21 25

083    |21 22 26 32 | 01 03 33 | 23 25 27 | 33 |=0                  0205     03 33 25

084    |17 20 22 24 | 01 03 33 | 23 25 27 | 31 |=0                  0411   --03 33 25

085    |15 17 20 22 | 01 02 35 | 25 27 28 | 35 |=02                0409   --03 33 25X

086    |15 17 20 26 | 01 03 35 | 24 25 27 | 34 |=24                0110      03

087    |17 20 23 24 |03 04 35 | 22 25 27 | 35 |=20                 0308     22

088    |23 24 29 34 |31 32 35 | 21 22 25 | 33 |=35                 0511     24

089    |20 23 24 29| 31 32 34 | 21 22 25 | 32 |=32 34X         0310     34X

090    |20 23 24 32| 06 30 31 | 21 22 25 | 35 |=06 22            0104     35 31     


093    |12 14 17 34| 01 31 33 | 21 23 24 | 35 |=01                 0205                       

094    |12 14 16 17| 02 04 35 | 23 24 26 | 33 |=17 33            0509       02

095    |01 16 32 33| 29 31 34 | 18 20 21 | 31 |=0                   0610      33  31

096    |01 22 32 33|29 31 34 | 18 20 21 | 34 |=22                  0709   --33 31

097    |19 22 24 25|01 02 35 |21 23 26 | 34 |=24 25 34 X     0109     22

098    |19 22 25 27|01 02 04 | 21 23 26 | 27 |=01 23             1012      25 27

099    |22 23 25 27| 02 04 05 | 21 26 28 | 35 |=26                 0204X    02 26X

100    |19 20 22 23| 06 09 10 | 29 30 33 | 35 |=35                 0207       30

101    |17 20 22 23| 02 05 06 | 19 21 27 | 33 |=05 19            0809       33

102    |20 23 24 25| 01 30 33 | 16 17 18 | 33 |=0                   0204      30 16

103   |19 20 23 31| 29 30 33 | 17 18 21 | 34 |=19 34             0405   --30 16

104   |10 12 13 20| 27 29 30 | 17 18 21 | 33 |=0                    0208     10 33

105   |08 10 13 22| 27 29 30 | 17 18 20 | 34 |=34                  1012  --10 33

106   |13 15 16 22| 31 33 35 | 20 21 23 | 33 |=0                    0510      33

107   |16 19 22 25| 02 33 35 | 20 21 23 | 34 |=0                     0610    --33X

108   |22 25 26 28| 02 31 35 | 18 20 21 | 34 |=18 21X           0306   --33

109   |21 22 24 25| 02 07 08 | 20 23 27 | 35 |=08                   0910     20 27

110   |18 21 24 25| 04 06 07 | 22 23 27 | 35 |=22                   0208     07

111   |18 21 22 24| 01 04 06 | 23 25 27 | 32 |=21                   0212     23

112  |18 22 24 29| 01 02 04 | 23 25 27 | 35 |=24 04 23          0912     22

113  |15 18 22 23| 01 02 35 | 20 25 27 | 35 |= 18 35              0203X     22 35 20X

114  |22 23 24 28| 02 03 08 | 20 25 27 | 33 |=03 08 X            0105      23 33

115  |23 24 26 28| 02 04 08 | 20 25 27 | 35 |= 35                    0105     04 08

116  |16 18 23 24| 31 32 33 | 19 20 22 | 35 |=16 22                0812      35

117  |18 22 23 24| 33 34 01 | 20 25 26 | 32 |=18                     0507      18 26X

118  |09 10 22 28|32 33 34 | 23 24 25 | 35 |=09                      0405X     09X

119  |14 18 22 35| 30 31 32 | 20 23 24 | 32 |=31                      0107    基本决杀14

120  |15 16 18 22| 33 34 03 | 23 24 25 | 34 |=22                      0208      34

121  |15 16 18 26|34  05 06 | 23 24 25 | 34 |=0                        0712      26

122  |15 18 22 26| 33 34 03 | 20 23 24 | 34 |=03                      0405      26

123  |17 22 26 27| 34 06 09 | 20 23 24 | 34 |=24                      0410       09

124  |22 24 25 26| 33 34 06 | 18 19 20 | 35 |= 26 06                0809x     20

125  |22 24 25 27| 33 34 09 | 19 20 23 | 34 |= 19                      0411      27 09

126  |21 24 25 26| 09 10 11 | 22 23 28 | 35 |=0                         0607      22

127  |18 19 24 25| 02 03 09 | 23 28 29 | 31 |=19 28 29 X         0508      22 23

128  |24 25 26 28| 04 05 06 | 21 22 23 | 29 |=26                      1112 X    25 22 23

129  |13 14 18 28| 01 03 04 | 22 23 24 | 31 |=14 28 03 X         0204      18      

130  |13 14 18 26| 01 04 05 | 22 23 24 | 35 |=13 01                  0211      14 26 04

131  |16 18 19 26| 34 04 05 | 21 22 23 | 33 |=         参杀号16 34


  自用备注:

             ①综合出号=0-3

             ②每组出0-1  错后必用(目前为止,连错1期)

             ③取上期出号的对应位作 参杀号.遇上期出0个,取上杀号下移.

             图例- --为下移号

             ④单组按序取V可杀后区组合(111期刚统计发现的)

  例111期:杀后区组合:

             0811/0102/0112/1112/0204/0104/0406/0305/

             0507/       参考杀0411/0712/    对

             ⑤取V=后区胆V组=1-2,记录上看就错2期,可用.

           118期=0234589=1-2   杀得少了些,但稳定就行.


回复

使用道具 举报

凯旋一号 发表于 2025-11-17 10:25 | 显示全部楼层
无论别人怎么看,我都是站在你这边的  
回复 支持 反对

使用道具 举报

眼角的泪光 发表于 2025-11-17 14:07 | 显示全部楼层
这个分析挺全面的,尤其是结合了多种数据源,感觉结论更加可靠了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

雪落纷纷 发表于 2025-11-17 14:11 | 显示全部楼层
太好了,以后常来
回复 支持 反对

使用道具 举报

诉说你的曾经 发表于 2025-11-17 14:13 | 显示全部楼层
有时候一些小细节也能带来惊喜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

媚欣焉紫 发表于 2025-11-17 16:06 | 显示全部楼层
感觉讨论越来越有深度了,学到了不少新东西。
回复 支持 反对

使用道具 举报

禁止发布广告、联系方式、外网网址,禁止骂人 高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录 手机动态码快速登录

本版积分规则

分享

QQ|投诉举报|Archiver|手机版|小黑屋|为彩论坛 ( 琼ICP备14002335号-10 )

GMT+8, 2025-12-8 07:40 , Processed in 0.030562 second(s), 13 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表

琼公网安备 46010702000080号

声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。